 
		This user has not added any information to their profile yet.
Samo registrirani korisnici
Samo registrirani korisnici
🚦 Agro monitoring
      
        🌡️ 3 / 23 °C🌱 11 °C💧 9 mm💨 24 km/h💦 77.5 %      
    
        🚜 Ratarstvo
        ⛔ Sjetva✅ Gnojidba✅ Prskanje✅ Navodnjavanje✅ Rizici      
          
        🌱 Ozime kulture
      
      🌾 Sjetva
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
🧪 Gnojidba prije sjetve
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–40 kg/ha; fosfor 60–90 kg/ha; kalij 60–100 kg/ha. | 
| Ječam | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 50–80 kg/ha; kalij 50–80 kg/ha (paziti na polijeganje). | 
| Raž | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 40–60 kg/ha; kalij 40–60 kg/ha. | 
| Tritikale | ✅ | 
🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ⚠️ | Granična vlažnost i niže temperature — radite s oprezom i izbjegavajte zbijanje. | 
| Ječam | ⚠️ | |
| Raž | ⚠️ | |
| Tritikale | ⚠️ | 
🧯 Zaštita (prskanje)
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ⛔ | Uvjeti nisu pogodni (prejak vjetar ili oborina). | 
| Ječam | ⛔ | |
| Raž | ⛔ | |
| Tritikale | ⛔ | 
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
🪲 Praćenje rizika
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Trenutno nema pojačanih rizika. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
        🌻 Jare kulture
      
              🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Napomena | 
|---|---|---|
| Polje i tlo | ✅ | Povoljno za pripremu sjetvenog sloja. | 
 
		