This user has not added any information to their profile yet.
Samo registrirani korisnici
Samo registrirani korisnici
🚦 Agro monitoring
			🌡️ 7 / 23 °C🌱 12 °C💧 4 mm💨 33 km/h💦 79 %
		
        🚜 Ratarstvo
        ⚠️ Sjetva✅ Gnojidba✅ Zaštita✅ Navodnjavanje✅ Rizici      
          
        🌱 Ozime kulture
      
      🌾 Sjetva
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
🧪 Gnojidba prije sjetve
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–40 kg/ha; fosfor 60–90 kg/ha; kalij 60–100 kg/ha. | 
| Ječam | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 50–80 kg/ha; kalij 50–80 kg/ha (paziti na polijeganje). | 
| Raž | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 40–60 kg/ha; kalij 40–60 kg/ha. | 
| Tritikale | ✅ | 
🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ⚠️ | Granična vlažnost i niže temperature — radite s oprezom i izbjegavajte zbijanje. | 
| Ječam | ⚠️ | |
| Raž | ⚠️ | |
| Tritikale | ⚠️ | 
🧯 Zaštita (prskanje)
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ⚠️ | Granično – provjeri lokalno (vjetar/rosenje). | 
| Ječam | ⚠️ | |
| Raž | ⚠️ | |
| Tritikale | ⚠️ | 
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
🪲 Praćenje rizika
| Kultura | Status | Zajednička napomena | 
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Trenutno nema pojačanih rizika. | 
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | 
        🌻 Jare kulture
      
              🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Napomena | 
|---|---|---|
| Polje i tlo | ✅ | Povoljno za pripremu sjetvenog sloja. | 
        🐄 Stočarstvo
        
        ✅ Košnja⚠️ Sušenje sijena⚠️ Silaža✅ Ispaša✅ Ispust stoke✅ Toplinski stres (THI)      
      🚜 Terenski radovi
| Kultura | Status | Napomena | 
|---|---|---|
| Košnja | ✅ | Slijedi razdoblje 2–3 dana bez kiše i s umjerenim vjetrom — košnja je moguća. | 
| Sušenje sijena | ⛔ | Uvjeti nisu dobri za sušenje sijena. | 
| Silaža | ⛔ | Nema idealnog prozora; pričekajte suho razdoblje. | 
| Ispaša | ✅ | U redu za ispašu; osigurajte stalnu pitku vodu. | 
| Ispust stoke | ✅ | Ispust je moguć; provjerite podlogu i omogućite pitku vodu. | 
| Toplinski stres (THI) | ✅ | Toplinski stres nije značajan. (THI ≈ 21.3) Savjet: osigurajte hlad i dovoljno svježe vode; hranidbu planirajte u hladnijem dijelu dana. | 
		