This user has not added any information to their profile yet.
Samo registrirani korisnici
Samo registrirani korisnici
🥬 Povrtlarstvo
✅ Sjetva/Sadnja✅ Obrada tla✅ Gnojidba✅ Rizici✅ Prskanje✅ Navodnjavanje
🌱 Sjetva/Sadnja
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
🛠️ Obrada tla
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | Tlo prohodno — moguća obrada. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | Tlo prohodno — moguća obrada. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Tlo prohodno — moguća obrada. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
🧪 Gnojidba
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | N 120–180; P₂O₅ 60–90; K₂O 120–200. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | N 60–100; P₂O₅ 40–60; K₂O 60–100. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Luk/češnjak: N 60–100; P₂O₅ 50–80; K₂O 80–120. Mrkva/cikla: N 60–100; P₂O₅ 40–60; K₂O 60–100. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
🪲 Rizici (bolesti/štetnici)
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | Nema izraženih rizika u prikazanom razdoblju. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | Nema izraženih rizika u prikazanom razdoblju. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Nema izraženih rizika u prikazanom razdoblju. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
🧴 Prskanje
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | Stabilan prozor (≥6 h), vjetar ≤25, bez kiše, 6–30 °C. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | Stabilan prozor (≥6 h), vjetar ≤25, bez kiše, 6–30 °C. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Stabilan prozor (≥6 h), vjetar ≤25, bez kiše, 6–30 °C. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Brassicaceae (kupus/kelj/brokula/cvjetača — jesenski) | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. (T tla ≥7–10 °C) |
| Lisnato (salata/špinat/blitva) | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. (T tla ≥5–8 °C) |
| Lukovičasto/korjenasto (luk/češnjak/mrkva/cikla) | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. (Luk/češnjak ≥6–8 °C; mrkva/cikla ≥5–7 °C) |
