This user has not added any information to their profile yet.
Samo registrirani korisnici
Samo registrirani korisnici
🚦 Agro monitoring
🌡️ 4 / 23 °C🌱 10 °C💧 0 mm💨 27 km/h💦 77.5 %
🚜 Ratarstvo
⚠️ Gnojidba⚠️ Zaštita✅ Navodnjavanje✅ Praćenje rizika
🌱 Ozime kulture
📋 Kulture
| Kultura | Raspon sjetve (Izvan sezone) |
|---|---|
| Pšenica | krajem rujna do sredinom studenoga |
| Ječam | krajem rujna do početkom studenoga |
| Raž | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Zob | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Tritikale | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Uljana repica | sredinom kolovoza do sredinom rujna |
🌾 Sjetva
Sezona: sredinom kolovoza do sredinom studenoga (Izvan sezone).
🧪 Gnojidba prije sjetve
Sezona: sredinom kolovoza do sredinom studenoga (Izvan sezone).
🧯 Zaštita (prskanje)
Sezona: sredinom kolovoza do sredinom studenoga (Izvan sezone).
💧 Navodnjavanje
Sezona: sredinom kolovoza do sredinom studenoga (Izvan sezone).
🪲 Praćenje rizika
Sezona: sredinom kolovoza do sredinom studenoga (Izvan sezone).
🌿 Postrni usjev
| Smjesa / usjev | Rok sjetve | Norma (kg/ha) | Namjena | Terminacija |
|---|---|---|---|---|
| Zob + grahorica (40/60) | od kraja srpnja do kolovoza | 80–120 | Biomasa / zelena gnojidba | košnja prije klasanja |
| Talijanski ljulj | kolovoz do rujan | 15–25 | Pokrov / zelena gnojidba | košnja / mulč |
| Uljana rotkva | kolovoz do rujan | 8–12 | Struktura tla / razbijač zbijenosti | mraz / plitko usitnjavanje |
| Facelija | kraj srpnja do rujan | 5–8 | Pokrov / pčelinja paša | mraz |
| Heljda | kraj srpnja do kolovoz | 50–70 | Žetva / zelena gnojidba | mraz / košnja |
Rok zadržavanja pokrova: oranična površina mora biti
pokrivena zelenim pokrovom najmanje 80 % proizvodne godine (Od 15.kolovoza do 1.listopada.),
a ostatak razdoblja pokriveno biljnim ostacima nakon žetve/berbe.
🌿 Jare kulture
📋 Kulture
| Kultura | Raspon sjetve (Izvan sezone) |
|---|---|
| Kukuruz | početkom travnja do sredinom svibnja |
| Suncokret | početkom travnja do početkom svibnja |
| Soja | sredinom travnja do krajem svibnja |
| Šećerna repa | sredinom ožujka do sredinom travnja |
| Ječam (jari) | početkom ožujka do početkom travnja |
| Zob (jara) | početkom ožujka do početkom travnja |
| Pšenica (jara) | početkom ožujka do sredinom travnja |
| Krumpir | krajem ožujka do početkom svibnja |
| Sirak | krajem travnja do početkom lipnja |
| Proso | krajem travnja do početkom lipnja |
🌾 Sjetva
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🧪 Gnojidba prije sjetve
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🧯 Zaštita (prskanje)
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
💧 Navodnjavanje
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🪲 Praćenje rizika
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🌿 Zeleni pokrovni usjev
| Smjesa / usjev | Rok sjetve | Norma (kg/ha) | Namjena | Terminacija |
|---|---|---|---|---|
| Raž + grahorica (40/60) | početak rujna do sredine listopada | 60–100 | Zimski pokrov / N-fiksacija | valjanje ili košnja prije sjetve jarih |
| Zob + facelija (40/60) | rujan do listopad | 50–80 | Biomasa / supresija korova | košnja / mraz |
| Djeteline (crvena/bijela) | kolovoz do rujan | 8–12 | N-fiksacija / zelena gnojidba | plitko zaoravanje / mulč |
| Uljana rotkva + raštika (50/50) | rujan do listopad | 10–14 | Struktura tla / zimski pokrov | mraz / usitnjavanje |
| Raž | rujan do listopad | 70–120 | Zimski pokrov / žetva | valjanje/košnja u vlatanju |
Rok zadržavanja pokrova: oranična površina mora biti
pokrivena zelenim pokrovom najmanje 80 % proizvodne godine (za proizvodnu godinu: 15.studenog do 15.veljače.),
a ostatak razdoblja pokriveno biljnim ostacima nakon žetve/berbe.
