Morate biti prijavljeni da biste predali oglas.
Samo registrirani korisnici
🚦 Agro monitoring
🌡️ 6 / 21 °C🌱 11 °C💧 14 mm💨 31 km/h💦 66 %
🚜 Ratarstvo
⛔ Sjetva✅ Gnojidba✅ Prskanje✅ Navodnjavanje✅ Rizici
🌱 Ozime kulture
🌾 Sjetva
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Uvjeti za sjetvu/sadnju su povoljni. |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ |
🧪 Gnojidba prije sjetve
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–40 kg/ha; fosfor 60–90 kg/ha; kalij 60–100 kg/ha. |
| Ječam | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 50–80 kg/ha; kalij 50–80 kg/ha (paziti na polijeganje). |
| Raž | ✅ | Mirno i suho, predsjetna gnojidba je moguća. Dušik 20–30 kg/ha; fosfor 40–60 kg/ha; kalij 40–60 kg/ha. |
| Tritikale | ✅ |
🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ⚠️ | Granična vlažnost i niže temperature — radite s oprezom i izbjegavajte zbijanje. |
| Ječam | ⚠️ | |
| Raž | ⚠️ | |
| Tritikale | ⚠️ |
🧯 Zaštita (prskanje)
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ⛔ | Uvjeti nisu pogodni (prejak vjetar ili oborina). |
| Ječam | ⛔ | |
| Raž | ⛔ | |
| Tritikale | ⛔ |
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ |
🪲 Praćenje rizika
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Trenutno nema pojačanih rizika. |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Tritikale | ✅ |
🌻 Jare kulture
🧱 Obrada tla
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Polje i tlo | ✅ | Povoljno za pripremu sjetvenog sloja. |
🍎 Voćarstvo
✅ Rezidba⛔ Prskanje✅ Sadnja/presadnja✅ Košnja✅ Navodnjavanje
✂️ Rezidba (zimska)
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Rezidba (zimska) | ✅ | Mirno i bez oborine — rezidba je moguća. (Izvan sezonskog prozora 330–60 DOY) |
🧯 Zaštita (bakar, bezlista)
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Prskanje (bakar, bezlista) | ⛔ | Nema pogodnog prozora (potrebno suho, vjetar ≤30 km/h, stabilno ≥6 h). (Izvan sezonskog prozora 330–60 DOY) |
🧪 Jesenska gnojidba (P/K)
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Jesenska gnojidba (P/K) | ✅ | Preporuka (P/K): P₂O₅ 40–80 kg/ha; K₂O 60–120 kg/ha (po dobi/prinosu). |
🌳 Sadnja/presadnja
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Sadnja/presadnja | ✅ | U redu za sadnju/presadnju — tlo je pripremljeno i prohodno. |
🪲 Rizici (po vrstama)
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Jabuka | ⚠️ | Krastavost: vlažno i 10–22 °C — pojačani nadzor. |
| Kruška | ⚠️ | Krastavost: vlažno i 10–22 °C — pojačani nadzor. |
| Breskva/Nektarina | ✅ | Nema izraženih rizika u prikazanom razdoblju. |
| Trešnja/Višnja | ⚠️ | Monilinija: vlažno razdoblje u osjetljivim fazama (cvatnja/berba). |
| Šljiva | ⚠️ | Monilinija/Šupljikavost: toplo i vlažno. |
| Marelica | ⚠️ | Monilinija/Šupljikavost (marelica): povoljni uvjeti. |
| Orah | ⚠️ | Antraknoza/Bakterijska palež (orah): vlažno + blage T. |
| Lješnjak | ✅ | |
| Mandarina | ✅ |
🌿 Travnjak/košnja
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Travnjak/košnja | ✅ | Povoljan dan za košnju/travnjak. |
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Navodnjavanje | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. |
