This user has not created any posts.
Moji oglasi
Korisnik još nema objavljenih oglasa.
Samo registrirani korisnici
🚦 Agro monitoring
🌡️ 3 / 11 °C🌱 9 °C💧 2 mm💨 10 km/h💦 89 %
🚜 Ratarstvo
✅ Sjetva✅ Gnojidba⚠️ Zaštita✅ Navodnjavanje✅ Praćenje rizika
🌱 Ozime kulture
📋 Kulture
| Kultura | Raspon sjetve (Izvan sezone) |
|---|---|
| Pšenica | krajem rujna do sredinom studenoga |
| Ječam | krajem rujna do početkom studenoga |
| Raž | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Zob | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Tritikale | sredinom rujna do sredinom studenoga |
| Uljana repica | sredinom kolovoza do sredinom rujna |
🌾 Sjetva
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Tlo 9 °C. Slaba kiša (2 mm) — povoljna vlažnost. Pragovi — Pšenica: ≥ 5 °C, Ječam: ≥ 5 °C, Raž: ≥ 4 °C, Zob: ≥ 6 °C, Tritikale: ≥ 5 °C, Uljana repica: ≥ 8 °C. DOY danas: 313 · OZ: 230–320 (u prozoru) · JR: 70–160 (izvan) |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Zob | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | |
| Uljana repica | ✅ |
🧪 Gnojidba prije sjetve
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Gnojidba | ✅ | Mirno i suho — gnojidba moguća. |
🧯 Zaštita (prskanje)
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ⚠️ | Granično – provjeri lokalno (vjetar/rosenje). |
| Ječam | ⚠️ | |
| Raž | ⚠️ | |
| Zob | ⚠️ | |
| Tritikale | ⚠️ | |
| Uljana repica | ⚠️ |
💧 Navodnjavanje
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Dodatno zalijevanje nije potrebno. |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Zob | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | |
| Uljana repica | ✅ |
🪲 Praćenje rizika
| Kultura | Status | Zajednička napomena |
|---|---|---|
| Pšenica | ✅ | Trenutno nema pojačanih rizika. |
| Ječam | ✅ | |
| Raž | ✅ | |
| Zob | ✅ | |
| Tritikale | ✅ | |
| Uljana repica | ✅ |
🌿 Postrni usjev
| Smjesa / usjev | Rok sjetve | Norma (kg/ha) | Namjena | Terminacija |
|---|---|---|---|---|
| Zob + grahorica (40/60) | od kraja srpnja do kolovoza | 80–120 | Biomasa / zelena gnojidba | košnja prije klasanja |
| Talijanski ljulj | kolovoz do rujan | 15–25 | Pokrov / zelena gnojidba | košnja / mulč |
| Uljana rotkva | kolovoz do rujan | 8–12 | Struktura tla / razbijač zbijenosti | mraz / plitko usitnjavanje |
| Facelija | kraj srpnja do rujan | 5–8 | Pokrov / pčelinja paša | mraz |
| Heljda | kraj srpnja do kolovoz | 50–70 | Žetva / zelena gnojidba | mraz / košnja |
Rok zadržavanja pokrova: oranična površina mora biti
pokrivena zelenim pokrovom najmanje 80 % proizvodne godine (Od 15.kolovoza do 1.listopada.),
a ostatak razdoblja pokriveno biljnim ostacima nakon žetve/berbe.
🌿 Jare kulture
📋 Kulture
| Kultura | Raspon sjetve (Izvan sezone) |
|---|---|
| Kukuruz | početkom travnja do sredinom svibnja |
| Suncokret | početkom travnja do početkom svibnja |
| Soja | sredinom travnja do krajem svibnja |
| Šećerna repa | sredinom ožujka do sredinom travnja |
| Ječam (jari) | početkom ožujka do početkom travnja |
| Zob (jara) | početkom ožujka do početkom travnja |
| Pšenica (jara) | početkom ožujka do sredinom travnja |
| Krumpir | krajem ožujka do početkom svibnja |
| Sirak | krajem travnja do početkom lipnja |
| Proso | krajem travnja do početkom lipnja |
🌾 Sjetva
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🧪 Gnojidba prije sjetve
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🧯 Zaštita (prskanje)
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
💧 Navodnjavanje
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🪲 Praćenje rizika
Sezona: početkom ožujka do početkom lipnja (Izvan sezone).
🌿 Zeleni pokrovni usjev
| Smjesa / usjev | Rok sjetve | Norma (kg/ha) | Namjena | Terminacija |
|---|---|---|---|---|
| Raž + grahorica (40/60) | početak rujna do sredine listopada | 60–100 | Zimski pokrov / N-fiksacija | valjanje ili košnja prije sjetve jarih |
| Zob + facelija (40/60) | rujan do listopad | 50–80 | Biomasa / supresija korova | košnja / mraz |
| Djeteline (crvena/bijela) | kolovoz do rujan | 8–12 | N-fiksacija / zelena gnojidba | plitko zaoravanje / mulč |
| Uljana rotkva + raštika (50/50) | rujan do listopad | 10–14 | Struktura tla / zimski pokrov | mraz / usitnjavanje |
| Raž | rujan do listopad | 70–120 | Zimski pokrov / žetva | valjanje/košnja u vlatanju |
Rok zadržavanja pokrova: oranična površina mora biti
pokrivena zelenim pokrovom najmanje 80 % proizvodne godine (za proizvodnu godinu: 15.studenog do 15.veljače.),
a ostatak razdoblja pokriveno biljnim ostacima nakon žetve/berbe.
🐑 Stočarstvo
✅ Vrste✅ Smještaj✅ Paša✅ Hranidba✅ Reprodukcija✅ Zdravlje✅ Gnoj & higijena✅ Evidencije
🐄 Kulture
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| Goveda (mliječne/mesne pasmine) | ✅ | Higijena mužnje, prehrana po laktaciji, kontrola mastitisa. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| Svinje (prasci, tovljenici, krmače, nerasti) | ✅ | Biosigurnost, ventilacija, fazna hranidba. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| Ovce/Koze | ✅ | Sezona jarjenja/janjanja; paraziti — plan dehelmintizacije. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| Perad (kokoš, pura, patka, guska) | ✅ | Svjetlosni režim, gustoća naseljenosti, kvaliteta stelje. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| Kunići | ✅ | Ventilacija i suha stelja; kokcidioza — prevencija. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| Konji | ✅ | Hranidba po radu; kopita i zubi — redovita skrb. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
🏠 Smještaj & mikroklima
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| goveda, ovce/koze, svinje, perad | ✅ | Zatvaranje otvora po vjetru, ali bez kondenzacije; svježa stelja. (početkom listopada – krajem ožujka) (početkom listopada – krajem ožujka) 🎯 Danas |
| perad, kunići | ✅ | Ventilacija bez propuha; vlaga 50–70%; kontrola amonijaka. (početkom listopada – krajem ožujka) (početkom listopada – krajem ožujka) 🎯 Danas |
🌱 Paša & ispust
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| goveda, ovce/koze, konji | ✅ | Rotacijska ispaša; zaštita od sunca i osigurana voda. (početkom travnja – krajem listopada) |
| svinje (outdoor) | ✅ | Blatne kupke i hlad; sprječavanje erozije i zbijanja tla. (početkom travnja – krajem listopada) |
🍽️ Hranidba & voda
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| goveda (laktacija/sušenje) | ✅ | Racije po laktaciji; DCAD pristup u suhostaju; kontrola mikotoksina. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| svinje | ✅ | Fazna hranidba; ad libitum voda; sprečavanje selektivnog uzimanja. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| ovce/koze | ✅ | Dodatak minerala (Se, Zn); prijelazi na pašu postupno. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| perad | ✅ | Kvaliteta peleta/smjesa; voda svježa i čista; sprečavanje začepljenja pojilica. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
🧬 Reprodukcija
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| goveda | ✅ | Detekcija gonjenja (aktivitet, rep, sluz); sinkronizacije po potrebi. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| svinje | ✅ | Plodidba i pripust; kondicija krmača; interval odbića–estrus. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| ovce/koze | ✅ | Sezonske vrste — planiranje jarjenja/janjanja; “flushing” prije pripusta. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
🧪 Zdravlje & biosigurnost
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| sve vrste | ✅ | Ulazne barijere; dezinfekcija; karantena; plan cijepljenja po vrsti. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| goveda | ✅ | Mastitis monitor; SCC; higijena muzli; post-dip. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| svinje | ✅ | PRRS/pleuropneumonija — protokoli farme; serološki nadzor. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| ovce/koze | ✅ | Paraziti (FAMACHA), kupanje i rotacija pašnjaka. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
| perad | ✅ | Salmonella/AI biosigurnost; kontrola glodavaca i insekata. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
🧻 Gnoj i higijena objekata
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| sve vrste | ✅ | Redovito uklanjanje gnoja/stelje; plan lageriranja; higijena opreme. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
📋 Evidencije & dobrobit
| Kultura | Status | Napomena |
|---|---|---|
| sve vrste | ✅ | Evidencije tretmana, prirasta, mortaliteta; dobrobit i ponašanje. (početkom siječnja – krajem prosinca) (početkom siječnja – krajem prosinca) 🎯 Danas |
